|
|
|
![]() |
|
| 主页 | · | 汽车新闻 | · | 购车资讯 | · | 汽车改装 | · | 维修保养 | · | 驾驶学校 | · | 汽车知识 | · | 自驾车游 | · | 香车美女 | · | 供求信息 | · | 汽车论坛 |
| 车型总汇 | 汽车报价 | 汽车图库 | 汽车对比 | 购车地图 | 本网团购 | 自发团购 | 汽车黄页 | 深圳车商 | 汽车用品 | 全站搜索 |
| 深圳航空时刻表 * 深圳机票查询 |
| 深圳至北京 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 8:45 | 11:30 | CZ3151/2 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 12:00 | 14:45 | CZ3153/4 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 19:10 | 21:55 | CZ3155/6 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 16:30 | 19:05 | CZ3157/8 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 10:20 | 13:20 | CZ3159/60 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 15:15 | 18:00 | CZ3189 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 12:40 | 15:35 | ZH801/2 | 738 | -- | |
| 1234567 | 15:50 | 18:40 | ZH821/2 | 738 | -- | |
| 1234567 | 20:10 | 22:55 | ZH889/90 | 738 | -- | |
| 1234567 | 8:35 | 11:30 | ZH959/60 | 738 | -- | |
| ......7 | 8:10 | 12:40 | ZH803/4 | 733 | 1 | |
| 1.3.5.. | 8:10 | 12:40 | ZH803/4 | 733 | 1 | |
| .2.4.6. | 8:30 | 12:30 | ZH831/2 | 733 | 1 | |
| 1.34.67 | 8:50 | 13:20 | ZH851/2 | 733 | 1 |
| 深圳至长春 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 9:10 | 13:50 | ZH857/8 | 738 | 1 |
| 深圳至长沙 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 19:25 | 20:25 | CZ3987/8 | 320 | -- | |
| 1234567 | 18:25 | 19:35 | CZ3989/90 | 320 | -- | |
| 1234567 | 19:15 | 20:15 | ZH937/8 | 733 | -- |
| 深圳至成都 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 13:00 | 15:05 | CZ3453/4 | 320 | -- | |
| 1234567 | 8:40 | 11:05 | CZ3457/8 | 320 | -- | |
| 1234567 | 14:40 | 16:45 | ZH823/4 | 733 | -- |
| 深圳至重庆 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 15:25 | 17:20 | CZ3455/6 | 320 | -- | |
| ..3..6. | 8:40 | 10:25 | ZH825/6 | 733 | -- | 1.1-3.29执行 |
| 深圳至大连 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .23.567 | 9:05 | 12:55 | CZ3653/4 | 320 | 1 | |
| 1.3..6. | 9:00 | 13:00 | ZH829/30 | 73G | 1 | |
| ...4..7 | 8:45 | 12:50 | zh969/70 | 73G | 1 |
| 深圳至福州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 8:10 | 9:20 | ZH861/2 | 73G | -- |
| 深圳至桂林 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 19:35 | 20:30 | CZ3951/2 | 320 | -- | |
| 1234567 | 21:30 | 22:30 | CZ3997/8 | 320 | -- | 12.20-3.29执行 |
| ..3.5.7 | 20:10 | 21:00 | ZH837/8 | 738 | -- |
| 深圳至贵阳 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 9:10 | 10:50 | ZH895/6 | 733 | -- | |
| 12..... | 12:30 | 14:00 | ZH939/40 | 733 | -- | 1.1-3.29执行 |
| 深圳至海口 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 8:20 | 9:25 | CZ3955/6 | 320 | -- | |
| 1234567 | 20:00 | 21:00 | CZ3957/8 | 320 | -- | |
| 1234567 | 20:05 | 20:55 | ZH875/6 | 738 | -- | |
| 1234567 | 9:05 | 10:05 | ZH809/10 | 73G | -- | |
| 1234567 | 21:15 | 22:05 | ZH991/2 | 73G | -- | |
| 1234567 | 21:50 | 22:40 | ZH909/10 | 733 | -- |
| 深圳至杭州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 14:30 | 16:00 | CZ3555/6 | 320 | -- | |
| 1234567 | 12:05 | 13:45 | CZ3563/4 | 320 | -- | |
| 1234567 | 8:40 | 10:25 | CZ3569/70 | 320 | -- | |
| 1234567 | 9:20 | 11:00 | ZH867/8 | 738 | -- |
| 深圳至哈尔滨 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4..7 | 9:25 | 14:30 | CZ3657/8 | 320 | 1 | |
| .2..5.. | 9:35 | 13:10 | CZ3685/6 | 320 | -- | |
| 1.34.67 | 8:25 | 13:50 | ZH839/40 | 73G | 1 | |
| .2..5.. | 9:25 | 14:50 | ZH863/4 | 73G | 1 |
| 深圳至合肥 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .23.567 | 9:05 | 10:40 | CZ3653/4 | 320 | -- | |
| 1234567 | 13:55 | 15:50 | ZH989/90 | 73G | -- |
| 深圳至北海 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 21:45 | 22:20 | ZH925/6 | 73G | -- |
| 深圳至黄山 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2...6. | 10:40 | 12:10 | MU5326 | M90 | -- | |
| ...4..7 | 18:30 | 20:00 | ZH951/2 | 733 | -- |
| 深圳至昆明 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5.7 | 19:00 | 21:00 | CZ3451/2 | 320 | -- | |
| .2.4.6. | 13:45 | 15:45 | CZ3451/2 | 320 | -- | |
| ...4..7 | 9:50 | 13:05 | CZ3459/60 | 320 | 1 | |
| 123.56. | 8:55 | 12:05 | CZ3459/60 | 320 | 1 | |
| ...4... | 15:10 | 16:55 | ZH833/4 | 738 | -- | |
| 123.567 | 15:10 | 17:00 | ZH833/4 | 738 | -- | |
| 1234567 | 20:00 | 21:20 | ZH993/4 | 73G | -- | 1.1-3.29执行 |
| 深圳至兰州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3..6. | 7:50 | 12:20 | CZ3253/4 | 320 | 1 |
| 深圳至南昌 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 7:50 | 9:35 | CZ3583/4 | 320 | -- | |
| 1234567 | 20:15 | 21:05 | ZH869/70 | 73G | -- | |
| .2.4.6. | 8:30 | 9:30 | ZH831/2 | 733 | -- |
| 深圳至南京 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 9:15 | 10:50 | CZ3559/60 | 320 | -- | |
| 1234567 | 9:10 | 10:55 | ZH857/8 | 738 | -- |
| 深圳至南宁 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...4..7 | 9:50 | 11:10 | CZ3459/60 | 320 | -- | |
| 123.56. | 8:55 | 10:10 | CZ3459/60 | 320 | -- | |
| 1234567 | 21:25 | 22:20 | CZ3993/4 | 320 | -- | |
| 1234567 | 21:15 | 22:10 | ZH907/8 | 733 | -- |
| 深圳至青岛 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 12.4.6. | 9:15 | 11:45 | CZ3651/2 | 320 | -- | |
| .2....7 | 14:15 | 16:50 | ZH879/80 | 73G | -- | |
| ..34.6. | 14:45 | 17:25 | ZH879/80 | 73G | -- | |
| ....5.. | 14:15 | 16:10 | ZH879/80 | 73G | -- | |
| 1...... | 14:45 | 17:15 | ZH879/80 | 73G | -- |
| 深圳至上海 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 2:30 | 6:35 | PO351 | YN8 | 1 | |
| 1234567 | 9:00 | 11:00 | CZ3553/4 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 11:40 | 13:40 | CZ3557/8 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 13:40 | 15:30 | CZ3561/2 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 16:35 | 18:20 | CZ3587/8 | 772 | -- | |
| .23.567 | 18:45 | 20:35 | CZ3589/90 | 772 | -- | 或A320执行 |
| 1234567 | 11:50 | 13:55 | MU5340 | 320 | -- | |
| 1234567 | 7:00 | 9:00 | MU5336/5 | M90 | -- | |
| 1234567 | 9:40 | 11:35 | ZH811/2 | 738 | -- | |
| 1234567 | 11:45 | 13:55 | ZH813/4 | 738 | -- | |
| 1234567 | 13:45 | 15:45 | ZH815/6 | 738 | -- | |
| .....6. | 17:20 | 18:50 | ZH967/8 | 738 | -- | |
| 12..5.7 | 17:20 | 19:00 | ZH967/8 | 738 | -- |
| 深圳至沈阳 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.6. | 9:15 | 13:20 | CZ3651/2 | 320 | 1 | |
| ..3...7 | 9:30 | 13:40 | CZ3655/6 | 320 | 1 | |
| .2..5.. | 9:45 | 14:20 | CZ3681/2 | 320 | 1 | |
| .2.45.7 | 8:50 | 13:30 | ZH827/8 | 73G | 1 | |
| 1.3..6. | 8:50 | 13:20 | ZH841/2 | 73G | 1 |
| 深圳至三亚 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 20:30 | 21:30 | CZ3963/4 | 320 | -- | |
| 1234567 | 8:00 | 9:25 | HU7577/8 | 738 | -- | |
| 1234567 | 20:05 | 21:10 | ZH901/2 | 733 | -- |
| 深圳至太原 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..... | 8:40 | 11:10 | ZH955/6 | 73G | -- | 1.1-3.29执行 |
| ...4.6. | 8:20 | 11:10 | ZH955/6 | 73G | -- | 1.1-3.29执行 |
| 深圳至丽江 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 8:35 | 11:10 | ZH981/2 | 73G | -- |
| 深圳至常德 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3..6. | 10:45 | 12:00 | CZ3261/2 | 735 | -- | |
| ...4... | 18:55 | 20:05 | ZH849/50 | 73G | -- |
| 深圳至常州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3..6. | 8:50 | 10:40 | ZH841/2 | 73G | -- | |
| ...4..7 | 8:45 | 10:30 | zh969/70 | 73G | -- |
| 深圳至赣州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..5.. | 12:25 | 13:40 | SC405/6 | CRJ | -- |
| 深圳至黄岩 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ......7 | 8:10 | 9:50 | ZH803/4 | 733 | -- | |
| 1.3.5.. | 8:10 | 9:50 | ZH803/4 | 733 | -- |
| 深圳至济南 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3...7 | 9:30 | 11:40 | CZ3655/6 | 320 | -- |
| 深圳至晋江 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 21:10 | 22:00 | CZ3893/4 | 320 | -- |
| 深圳至景德镇 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4..7 | 15:15 | 16:45 | SC470/69 | 733 | -- |
| 深圳至天津 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 13:50 | 16:30 | ZH935/6 | 73G | -- |
| 深圳至温州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..5.. | 9:45 | 11:10 | CZ3681/2 | 320 | -- | |
| .2..5.. | 9:25 | 10:55 | ZH863/4 | 73G | -- | |
| 1.34.67 | 8:50 | 10:20 | ZH851/2 | 733 | -- |
| 深圳至武夷山 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2..5.7 | 19:45 | 20:50 | ZH883/4 | 733 | -- |
| 深圳至银川 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4... | 9:00 | 13:30 | ZH897/8 | 733 | 1 | 1.1-3.29执行 |
| 深圳至湛江 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 20:35 | 21:20 | CZ3969 | 320 | -- | |
| 1234567 | 8:05 | 9:10 | ZH983/4 | 73G | -- | |
| 1234567 | 21:20 | 22:00 | ZH905/6 | 733 | -- |
| 深圳至张家界 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..3.567 | 18:30 | 19:50 | CZ3991/2 | 320 | -- |
| 深圳至乌鲁木齐 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ......7 | O8:30 | 14:00 | ZH843/4 | 73G | -- | 11.25-3.29执行 |
| .2..5.. | 8:25 | 14:00 | ZH843/4 | 73G | -- | 11.25-3.29执行 |
| 深圳至武汉 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3..6. | 7:50 | 9:35 | CZ3253/4 | 320 | -- | |
| .2.45.7 | 7:55 | 9:30 | CZ3953/4 | 320 | -- | 10.27-12.31执行 |
| 1.3..6. | 7:55 | 9:30 | CZ3953/4 | 320 | -- | 1.1-3.29执行 |
| .2.45.7 | 8:50 | 10:25 | ZH827/8 | 73G | -- | |
| 1.3..6. | 9:00 | 10:30 | ZH829/30 | 73G | -- | |
| .2.4... | 9:00 | 10:30 | ZH897/8 | 733 | -- | 1.1-3.29执行 |
| 深圳至厦门 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
| 1234567 | 8:25 | 9:25 | CZ3549/50 | 320 | -- | |
| 1.34.67 | 8:25 | 9:25 | ZH839/40 | 73G | -- | |
| 1234567 | 21:05 | 21:50 | ZH845/6 | 73G | -- | |
| 1234567 | 2:30 | 3:50 | PO351 | YN8 | -- |
| 深圳至西安 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | 14:10 | 16:35 | CZ3251/2 | 320 | -- | |
| 1234567 | 9:25 | 11:45 | CZ3257/8 | 320 | -- | |
| 1234567 | 12:30 | 14:50 | ZH835/6 | 733 | -- |
| 深圳至郑州 |
| 班期 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 中停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .2.4..7 | 9:25 | 11:10 | CZ3657/8 | 320 | -- | |
| 1234567 | 13:50 | 15:50 | ZH807/8 | 733 | -- |
| copyright ©2001~2007. shenzhen mycar auto-tech co.,ltd. all rights reserved. |
| 主办单位:深圳市汽车经销商商会;建设及维护:深圳市名驹汽车技术有限公司。 |
| 业务电话:26494849 合作电话:26495458 合作QQ:122126692 |
| 网站简介 | 网站广告 | 行业会员 | 网上建店 | 汽车黄页 | 联系我们 |
| 增值电信业务经营许可证粤B2-20050529号 粤ICP备05031083号 |