汽车大世界 > 汽车报价
按条件选车
收起按 价 格:
| 通用商用车 |
| Savana | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 5.3商务之星 7座总裁级 | 110.00万 | |||
| 发动机:5.3L 299马力 V8 排量:5328 | ||||
| 变速箱:4挡自动变速箱(AT) | ||||
| 09款 6.0商务之星 7座领袖级 | 113.00万 | |||
| 发动机:6.0L 304马力 V8 排量:6000 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 09款 6.0商务之星 10座至尊级 | 118.00万 | |||
| 发动机:6.0L 304马力 V8 排量:6000 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 海马轿车 |
| 福仕达 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 豪华型 | 4.38万 | |||
| 发动机: 排量:1051 | ||||
| 变速箱: | ||||
| 09款 舒适型(无空调) | 3.98万 | |||
| 发动机: 排量:1051 | ||||
| 变速箱: | ||||
| 09款 标准型(无空调) | 3.68万 | |||
| 发动机: 排量:1051 | ||||
| 变速箱: | ||||
| 东风渝安 |
| 小康V27 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 V27 1.3L 基本型 | 4.38万 | |||
| 发动机:BG13-04 4缸直列 排量:1300 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 09款 V27 1.3L 标准型 | 4.58万 | |||
| 发动机:BG13-04 4缸直列 排量:1300 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 09款 V27 1.3L 豪华型 | 5.50万 | |||
| 发动机:BG13-04 4缸直列 排量:1300 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 小康K17 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 K17创业先锋 1.3L | 2.98万 | |||
| 发动机:EQ465i2-30 EQ474i-30 排量:1310 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 09款 K17创业先锋 1.1L限量版 | 2.78万 | |||
| 发动机:EQ464i-40 EQ465i-40/ 排量:1051 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 09款 K17创业先锋 1.1L | 2.98万 | |||
| 发动机:EQ464i-40 EQ465i-40/ 排量:1051 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 福运08 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 08款 1.3L 福运08 | 3.98万 | |||
| 发动机:4缸/直列 排量:1310 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 3U金钻 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 08款 EQ474i 1.3L 豪华型 | 4.68万 | |||
| 发动机:EQ465i-21/4缸/直列 排量:1310 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 08款 EQ465i 1.0L 标准型 | 3.68万 | |||
| 发动机:EQ465i-21/4缸/直列 排量:1021 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 小康K07 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 K07Ⅱ代 1.3L | 4.38万 | |||
| 发动机:EQ465i2-30 4缸/直列 排量:1310 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 09款 K07Ⅱ代 1.0L | 0.00万 | |||
| 发动机:EQ465i2-30 4缸/直列 排量:1012 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 小康K06 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 08款 东风小康K06 1.0L | 3.88万 | |||
| 发动机:EQ465i-30/EQ474i-30/ 排量:1021 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 小康K05 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 07款 东风小康K05 | 3.68万 | |||
| 发动机:EQ465i-21/4缸/直列 排量:1051 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 九龙汽车 |





















