汽车大世界 > 汽车报价
按条件选车
收起按 价 格:
| 玛莎拉蒂 |
| 总裁 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 4.7 全球荣誉版 | 279.80万 | |||
| 发动机:4.7L 440马力 V8 排量:4691 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2010款 4.2 精英版 | 213.80万 | |||
| 发动机:4.2L 401马力 V8 排量:4244 | ||||
| 变速箱:6挡自动 | ||||
| 2010款 4.7 行政版 | 247.80万 | |||
| 发动机:4.7L 431马力 V8 排量:4691 | ||||
| 变速箱:6挡自动 | ||||
| 2010款 4.7 运动版 | 253.80万 | |||
| 发动机:4.7L 431马力 V8 排量:4691 | ||||
| 变速箱:6挡自动 | ||||
| 奔驰迈巴赫 |
| 57 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 05款 5.5T 57 | 538.00万 | |||
| 发动机:V型12汽缸发动机 排量:5513 | ||||
| 变速箱:自动 5档 | ||||
| 62 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 6.0T 62 齐柏林 | 1298.00万 | |||
| 发动机:6.0T 640马力 V12 排量:5980 | ||||
| 变速箱:5挡自动 | ||||
| 05款 5.5T 62 | 618.00万 | |||
| 发动机:V型12汽缸发动机 排量:5513 | ||||
| 变速箱:自动 5档 | ||||
| 07款 6.0T 62 S | 900.00万 | |||
| 发动机:V型12汽缸发动机 排量:5980 | ||||
| 变速箱:自动 5档 | ||||
| 英国捷豹 |
| XF | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 XF 3.0L V6风华版 | 63.80万 | |||
| 发动机:3.0L 238马力 V6 排量:2967 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2012款 XF 3.0L V6豪华版 | 69.80万 | |||
| 发动机:3.0L 238马力 V6 排量:2967 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 XF 3.0 V6 75周年纪念版 | 75.00万 | |||
| 发动机:3.0L 238马力 V6 排量:2967 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 09款 XF 3.0L V6豪华版 | 69.80万 | |||
| 发动机:3.0升V6汽油发动机 排量:2967 | ||||
| 变速箱:自动 6档 | ||||
| 09款 XF 5.0L V8奢华版 | 141.10万 | |||
| 发动机:5.0升V8直喷汽油发动机 排量:5000 | ||||
| 变速箱:自动 6档 | ||||
| 09款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 188.80万 | |||
| 发动机:机械增压型5.0升第III代V8机械增压 排量:0 | ||||
| 变速箱:自动 6档 | ||||
| 09款 4.2 SV8 机械增压版 | 138.00万 | |||
| 发动机:4.2L 416马力 V8 排量:4196 | ||||
| 变速箱:自动 6档 | ||||
| 08款 3.0 V6 优质豪华型 | 68.80万 | |||
| 发动机:全铝制3.0升V6汽油发动机结构轻巧、紧 排量:2967 | ||||
| 变速箱:自动 6档 | ||||
| XJ | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 XJL 3.0 全景商务版 | 96.80万 | |||
| 发动机:3.0L 238马力 V6 排量:2967 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2012款 XJL 3.0 旗舰商务版 | 115.80万 | |||
| 发动机:3.0L 238马力 V6 排量:2967 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2012款 XJL 5.0 全景奢华版 | 206.80万 | |||
| 发动机:5.0L 385马力 V8 排量:5000 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2012款 XJL 5.0 旗舰尊崇版 | 254.80万 | |||
| 发动机:5.0T 510马力 V8 排量:5000 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||



















