汽车大世界 > 汽车报价
按条件选车
收起按 价 格:
| 克莱斯勒吉普 |
| 大切诺基 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 3.6 旗舰导航版 | 70.99万 | |||
| 发动机:3.6L 286马力 V6 排量:3604 | ||||
| 变速箱:自动变速箱(AT) | ||||
| 2012款 5.7 旗舰导航版 | 82.99万 | |||
| 发动机:5.7L 352马力 V8 排量:5654 | ||||
| 变速箱:自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 改款 5.7 旗舰导航版 | 78.99万 | |||
| 发动机:5.7L 352马力 V8 排量:5654 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 5.7 旗舰导航版 | 78.99万 | |||
| 发动机:5.7L 352马力 V8 排量:5654 | ||||
| 变速箱:5挡自动变速箱(AT) | ||||
| 英菲尼迪 |
| G37 | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2010款 G37 硬顶敞篷红木饰版 | 75.41万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| 2010款 G37 硬顶敞篷合金版 | 73.41万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| 2010款 G37 硬顶敞篷紫檀木版 | 73.41万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| FX | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2011款 FX50 巅峰版 | 82.20万 | |||
| 发动机:5.0L 431马力 V8 排量:5026 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 FX35 超越版 | 82.20万 | |||
| 发动机:3.5L 332马力 V6 排量:3498 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 FX35 标准版 | 78.90万 | |||
| 发动机:3.5L 332马力 V6 排量:3498 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 FX35 金尚标准版 | 78.30万 | |||
| 发动机:3.5L 332马力 V6 排量:3498 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 FX35 金尚超越版 | 81.60万 | |||
| 发动机:3.5L 332马力 V6 排量:3498 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2010款 FX35 标准版 | 78.30万 | |||
| 发动机:3.5L 332马力 V6 排量:3498 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体变速箱(AT) | ||||
| 2010款 FX35 超越版 | 81.60万 | |||
| 发动机:3.5L 332马力 V6 排量:3498 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体变速箱(AT) | ||||
| 09款 FX35 标准版 | 77.50万 | |||
| 发动机:VQ35 3.5升(3498cc)24气 排量:3498 | ||||
| 变速箱:手自一体 7档 | ||||
| 09款 FX35 超越版 | 80.80万 | |||
| 发动机:VQ35 3.5升(3498cc)24气 排量:3498 | ||||
| 变速箱:手自一体 7档 | ||||
| 07款 45 巅峰版 | 80.80万 | |||
| 发动机:VK45 4.5L/32气门V型8缸,每 排量:4494 | ||||
| 变速箱:5档手自一体 | ||||
| 本田讴歌 |
| ZDX | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 3.7 标准版 | 88.80万 | |||
| 发动机:3.7L 309马力 V6 排量:3664 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| MDX | 报价 | 图片 | 经销商 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2011款 3.7 标准尊享运动版 | 90.00万 | |||
| 发动机:3.7L 309马力 V6 排量:3664 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 3.7 舒适尊享运动版 | 94.00万 | |||
| 发动机:3.7L 309马力 V6 排量:3664 | ||||
| 变速箱:6挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||


















